ファミール北大阪リバーサイド
価格 | 2638万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 64.41m² |
築年月 | 1988年3月 | 階建/階 | 15階建 / 1階 |
交通 | 阪急神戸線 神崎川 駅 徒歩 5 分 |
||
所在地 | 大阪市淀川区新高6-16-16 |

価格 | 2638万円 | 平米単価 | -- |
---|---|---|---|
管理費/ 修繕積立金 |
7160円 / 6700円 | 借地期間・地代(月額) | -- |
敷金/保証金 | -- / -- | 維持費等 | -- |
権利金 | -- | その他一時金 | -- |
建物名・部屋番号 | -- | 瑕疵保証 | -- |
瑕疵保険 | -- | 評価・証明書 | -- |
ペット | -- | 敷地面積 | -- |
国土法届出 | -- | エネルギー消費性能 | -- |
断熱性能 | -- | 目安光熱費 | -- |
条件等 | -- | 間取り | 3LDK |
専有面積 | 64.41㎡ | バルコニー面積 | 8.4㎡ |
築年 | 1988年3月 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
所在階/ 建物階数 |
1階 / 地上15階 | 総戸数 | 262戸 |
管理形態/ 管理方式 |
-- / 日勤 | 所在地 | 大阪市淀川区新高6-16-16 |
交通 | 阪急神戸線 神崎川 駅 徒歩 5 分 |
現況 | 空室 |
土地権利 | 所有権 | 駐車場 | 空き有 |
バイク置き場 | -- | 駐輪場 | -- |
引渡 | 即日 | 取引態様 | 媒介 |
バス・トイレ | -- | ||
キッチン | -- | ||
備考 | -- |
周辺環境
周辺地図
アピールポイント
設備・条件
- 駐輪場
- バイク置場
- オートロック
- システムキッチン
- 温水洗浄便座
- TVモニター付インターホン
- 陽当り良好
- 通風良好
- 収納スペース
- 都市ガス