ノルデンハイム同心
家賃10.1万円 〜 10.3万円
間取り1LDK
JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分
空室 12 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市北区同心2丁目11-2MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14階 | 1LDK | 32.89 m2 | 11.8万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 3LDK | 64.79 m2 | 22.1万円 | 12,000円 | - | 2ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 3LDK | 64.79 m2 | 22.3万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 34.30 m2 | 11.7万円 | 12,000円 | - | 17.55万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 32.89 m2 | 11万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 2LDK | 45.57 m2 | 17.1万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 32.89 m2 | 11.1万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 3LDK | 64.79 m2 | 22.3万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 2LDK | 45.57 m2 | 17万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 37.73 m2 | 11.2万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 32.89 m2 | 10.9万円 | 12,000円 | - | 16.35万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 2LDK | 45.57 m2 | 15.9万円 | 12,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
アーバネックス同心Ⅱの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区同心2丁目11-2MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩13分 |
||
| 築年月 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 14階建て | 総戸 | - |
アーバネックス同心Ⅱは、大阪府大阪市北区同心2丁目11-2にそびえる地上14階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分
Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分
Osaka Metro谷町線南森町駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2023/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら