エスリード南森町駅前
家賃5.5万円 〜 5.9万円
間取り1K
Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分
空室 2 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目2-19MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩2分 JR東西線大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2000/09 | 構造 | ALC |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 28戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ドエル南森町の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目2-19MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩2分 JR東西線大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||
| 築年月 | 2000/09 | 構造 | ALC |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 28戸 |
ドエル南森町は、大阪府大阪市北区天神橋3丁目2-19にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分
Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩2分
JR東西線大阪天満宮駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2000/09に誕生したこのマンションは、ALCの構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら