新大阪末広第一ハイツ
家賃6万円
間取り1DK / 1LDK
阪急京都本線/南方駅 徒歩7分
空室 26 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目5-21MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩8分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12階 | 1K | 21.31 m2 | 6万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.31 m2 | 6万円 | 9,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 22.41 m2 | 5.95万円 | 7,000円 | - | 6.65万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 20.94 m2 | 5.8万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.31 m2 | 5.97万円 | 8,000円 | - | 6.77万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 20.94 m2 | 5.92万円 | 8,000円 | - | 6.72万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.31 m2 | 5.94万円 | 8,000円 | - | 6.74万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 20.94 m2 | 5.89万円 | 8,000円 | - | 6.69万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.31 m2 | 5.84万円 | 7,000円 | - | 6.54万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 20.94 m2 | 5.76万円 | 7,000円 | - | 6.46万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.05 m2 | 6.18万円 | 8,000円 | - | 6.98万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 20.94 m2 | 6.08万円 | 8,000円 | - | 6.88万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.05 m2 | 5.93万円 | 8,000円 | - | 6.73万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.31 m2 | 5.88万円 | 8,000円 | - | 10.02万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 20.94 m2 | 6.1万円 | 5,000円 | - | 6.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 20.94 m2 | 6.05万円 | 8,000円 | - | 6.85万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 22.41 m2 | 5.8万円 | 9,000円 | - | 5.8万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 20.94 m2 | 6.2万円 | 5,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.31 m2 | 5.82万円 | 8,000円 | - | 6.62万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 22.05 m2 | 5.47万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.31 m2 | 6.01万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.05 m2 | 5.71万円 | 7,000円 | - | 9.615万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 20.94 m2 | 5.61万円 | 7,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.05 m2 | 6.03万円 | 8,000円 | - | 6.83万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 20.94 m2 | 5.93万円 | 8,000円 | - | 6.73万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 22.05 m2 | 5.5万円 | 7,300円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリード新大阪ヴェルデの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目5-21MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩8分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 12階建て | 総戸 | - |
エスリード新大阪ヴェルデは、大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目5-21にそびえる地上12階建ての賃貸マンションです。阪急京都本線/南方駅 徒歩8分
阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩8分
Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2019/04に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら