プレジオ十三
家賃12万円
間取り1DK / 1LDK
阪急京都本線/十三駅 徒歩8分
空室 2 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目4-24MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 118戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
パルハセトン十三の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目4-24MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩4分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分 阪急宝塚本線三国駅 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 118戸 |
パルハセトン十三は、大阪府大阪市淀川区十三本町3丁目4-24にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。阪急京都本線/十三駅 徒歩4分
阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩17分
阪急宝塚本線三国駅 徒歩19分からアクセスが可能となっております。1995/01に誕生したこのマンションは、鉄骨鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら