ノルデンタワー新大阪
家賃5.8万円 〜 7.1万円
間取りワンルーム / 1K / 1DK / 1LDK / 2LDK
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分
空室 14 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19-8MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新大阪駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道本線東淀川駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 26階建て | 総戸 | 307戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24階 | 1LDK | 35.10 m2 | 8.6万円 | 9,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
23階 | 1LDK | 35.10 m2 | 8.5万円 | 9,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
17階 | 1LDK | 42.42 m2 | 8.9万円 | 9,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1LDK | 42.42 m2 | 8.7万円 | 9,000円 | - | 25万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 35.10 m2 | 7.6万円 | 9,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1LDK | 35.22 m2 | 7.6万円 | 9,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 31.02 m2 | 6.8万円 | 9,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1LDK | 35.22 m2 | 7.5万円 | 9,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 31.02 m2 | 6.6万円 | 9,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 39.38 m2 | 9万円 | 12,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 35.10 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 31.02 m2 | 6.5万円 | 9,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 35.10 m2 | 6.3万円 | 8,000円 | - | 15万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 37.93 m2 | 7.2万円 | 9,000円 | - | 20万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ノルデンタワー新大阪アネックス の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19-8MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新大阪駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道本線東淀川駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 26階建て | 総戸 | 307戸 |
ノルデンタワー新大阪アネックス は、大阪府大阪市淀川区宮原1丁目19-8にそびえる地上26階建ての賃貸マンションです。おおさか東線/新大阪駅 徒歩11分
Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分
JR東海道本線東淀川駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2004/03に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら