スワンズシティ堺筋本町
家賃5.57万円 〜 6.23万円
間取り1K
Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分
空室 2 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区材木町1‐4MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エイペックス松屋町ヴァンデュールの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区材木町1‐4MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
エイペックス松屋町ヴァンデュールは、大阪府大阪市中央区材木町1‐4にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分
Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分
Osaka Metro谷町線谷町四丁目駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2002/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら