ディクス梅田東レジデンス
家賃6.5万円 〜 7.1万円
間取りワンルーム / 1K
Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分
空室 30 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市北区長柄中2丁目6-15MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線中崎町駅 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 112戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1K | 22.06 m2 | 6.97万円 | 8,000円 | - | 7.77万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1K | 21.09 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 7.5万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
14階 | 1K | 21.96 m2 | 6.65万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 21.09 m2 | 6.87万円 | 8,000円 | - | 7.67万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
13階 | 1K | 21.05 m2 | 6.75万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.96 m2 | 6.92万円 | 8,000円 | - | 7.72万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.09 m2 | 6.87万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.05 m2 | 6.65万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 21.09 m2 | 6.6万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.09 m2 | 6.82万円 | 8,000円 | - | 7.62万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.05 m2 | 6.8万円 | 8,000円 | - | 7.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.13 m2 | 6.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 6.97万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.06 m2 | 6.87万円 | 8,000円 | - | 7.67万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 6.77万円 | 8,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.96 m2 | 6.75万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.13 m2 | 6.7万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.05 m2 | 7.39万円 | 8,000円 | - | 8.19万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.96 m2 | 6.7万円 | 8,000円 | - | 7.5万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.09 m2 | 6.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.13 m2 | 7.54万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.13 m2 | 7.54万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.96 m2 | 7.39万円 | 8,000円 | - | 8.19万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.09 m2 | 6.5万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.09 m2 | 6.3万円 | 10,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.09 m2 | 6.5万円 | 8,000円 | - | 7.3万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.13 m2 | 6.67万円 | 8,000円 | - | 7.47万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 6.47万円 | 8,000円 | - | 7.27万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.09 m2 | 7.09万円 | 8,000円 | - | 7.89万円 | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 22.06 m2 | 6.57万円 | 8,000円 | - | 7.37万円 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリード ザ・グラン天六の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市北区長柄中2丁目6-15MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線中崎町駅 徒歩19分 |
||
| 築年月 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | 112戸 |
エスリード ザ・グラン天六は、大阪府大阪市北区長柄中2丁目6-15にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分
JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分
Osaka Metro谷町線中崎町駅 徒歩19分からアクセスが可能となっております。2023/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 平均間取り指定なし | 6.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.7万円 | 1DK | 5.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.4万円 | 2DK | 6.6万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 10.0万円 | 3DK | 8.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 14.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
12.2万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.7万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.3万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 11.1万円 | 2DK | 8.2万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK | 10.7万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 21.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
16.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
この物件のお問い合わせ(無料)はこちら